日本photom 215 長(zhǎng)波長(zhǎng)光功率計(jì)
簡(jiǎn)要描述:日本photom 215 長(zhǎng)波長(zhǎng)光功率計(jì)校準(zhǔn)波長(zhǎng)850nm(MM)、1300nm(MM)、1310nm(SM)、1550nm(SM),日本photom215光功率計(jì)內(nèi)置LED光源單元(另售)可用作損耗測(cè)試儀,一臺(tái)機(jī)器可以實(shí)現(xiàn)光功率計(jì)+LED光源一機(jī)多用
更新時(shí)間:2025-01-01
訪 問(wèn) 量:1005
產(chǎn)品詳情
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,電氣 |
日本photom 215 長(zhǎng)波長(zhǎng)光功率計(jì)
特點(diǎn):
〇 GI & SM 光纖,長(zhǎng)波長(zhǎng)測(cè)量多功能機(jī)型
〇 相對(duì)值設(shè)定(REL)功能
〇 自動(dòng)偏移校正(ZERO SET)功能
〇 模擬輸出,自動(dòng)/手動(dòng)量程,數(shù)據(jù)保持功能
〇 內(nèi)置LED光源單元(另售)可用作損耗測(cè)試儀,一臺(tái)機(jī)器可以實(shí)現(xiàn)光功率計(jì)+LED光源一機(jī)多用
日本photom 215 長(zhǎng)波長(zhǎng)光功率計(jì)技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 215 |
| 校準(zhǔn)波長(zhǎng) | 850 納米 (MM)、1300 納米 (MM)、1310 納米 (SM)、1550 納米 (SM) |
| 測(cè)量范圍 | -60 至 +50dBm(1nW 至 3.2mW),6 個(gè)范圍 |
| 不確定 | ±3% (k=2), at1310nm, -10dBm, 23±5℃ |
| 模擬輸出 | 0 至 3.2V |
| 內(nèi)置傳感器 | InGaAs 光電二極管 (Φ1mm) |
| 內(nèi)置光源 | LED光源單元(選項(xiàng)) |
| 解析度 | 0.1 dB(在 dBm、dB 顯示期間) |
| 纖維類型 | 胃腸道,釤 |
| 適用連接器 | SC 標(biāo)準(zhǔn) (180-SC),其他可選 |
| 功能 | W/dBm/dB(REL)、自動(dòng)/手動(dòng)量程、數(shù)據(jù)保持、內(nèi)置光源(可選) |
| 展示 | 3-1/2位液晶顯示(最大有效顯示:3200) |
| 電源 | 電池(UM-3 尺寸)x 4 或可選的交流適配器 |
| 電池壽命 | 約 150 小時(shí)(光源關(guān)閉,使用堿性電池 Panasonic LE6(G)) |
| 使用環(huán)境 | -10 至 50°C,80% RH 或更低,無(wú)冷凝 |
| 尺寸 | 90(W)×1160(H)×40(D)mm,430g(含電池) |
| 配件 | SC型連接器適配器(180-SC)x 2、AA電池x 4、便攜硬殼、空白模塊(內(nèi)置在主機(jī)中)、小單頭插頭、遮光帽、使用說(shuō)明書 |
日本photom 215 長(zhǎng)波長(zhǎng)光功率計(jì)可選LED光源:

310-131LS
| 型號(hào) | 310-131LS |
| 波長(zhǎng) | 1310±30nm |
| 光譜半寬 | ≤150nm |
| 輸出 | ≧-30dBm |
| 纖維 | GI50/125、GI62.5/125、SM10/125 |
| 連接器 | 各種對(duì)應(yīng) |






