瑞士rotronic HC2-IM102高溫溫濕度探頭
簡要描述:瑞士rotronic HC2-IM102高溫溫濕度探頭 金屬工業(yè)探頭,特別適用于高溫,苛刻的工業(yè)環(huán)境中,在衛(wèi)生領域扮演著重要的角色。探頭測量濕度和溫度,計算露點或霜點。
更新時間:2024-12-31
訪 問 量:973
產品詳情
| 品牌 | ROTRONIC/羅卓尼克 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
瑞士rotronic HC2-IM102高溫溫濕度探頭 金屬工業(yè)探頭,特別適用于高溫,苛刻的工業(yè)環(huán)境中,在衛(wèi)生領域扮演著重要的角色。探頭測量濕度和溫度,計算露點或霜點。
應用
食品和藥品生產,干燥工藝,制造工業(yè)
特點
•工作范圍: -100…200 °C(螺紋探頭 -50…200 °C) / 0…100 %rh
• 數字接口 (UART) 和可變量程模擬輸出, 0…1 V
• 標準輸出量程: 0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %rh
• 在23 °C時校準 10, 35, 80 %rh
• 不適用于配套二線制變送器
瑞士rotronic HC2-IM102高溫溫濕度探頭技術參數
| 在23 ±5 °C時精度 | ±0.8 %rh / ±0.1 °C |
|---|---|
| 精度,標準精度模式 | 在 23 °C / 10, 35, 80 %rh 時,± 0.8 %rh / ± 0.1 °C |
| 探頭類型 | 工業(yè)金屬探頭 |
| 工作范圍 | -100…200 °C / 0…100 %rh |
| 電源/功耗 | 3.3 V ± 0.1V / ~4.5 mA |
| 長期穩(wěn)定性 | <1 %rh / 年 |
| 傳感器 | Hygromer IN-1 |
| 溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B |
| 探頭保護 | 過濾支架,黃銅鍍鎳 |
| 濾芯 | 根據應用,單獨訂購 |
| 響應時間 T 63 | <15 sec. |
| 最大風速 | 3 m/s |
| 計算量 | 露點或霜點 |
| AIRCHIP的重復性 | 0.02 %rh / 0.01 °C |
| 開發(fā)軟件 | ROTRONIC HW4 |
| 通過軟件調整探頭 | 1點&多點%rh&°C |
| SOFTWARE UPDATE | 通過互聯(lián)網和HW4軟件 |
| 用戶信息 | 來自 HW4 (設備管理) |
| 通過HW4進行數據處理 | 帶接口電纜 |
| 設備通過密碼保護 | 是 |
| 用戶定義模擬輸出 | 有 |
| 模擬輸出信號(標準) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C |
| 數字輸出信號(標準) | UART |
| 輸出信號類型 | 2 x 0…1 VDC |
| 外殼材質 | 不銹鋼1.4305(V2A) |
| 最大 電纜長度 | 無源電纜最長5m,有有源電纜最長100m |
| 探頭電纜材質 | FEP, black |
| 探頭材質 | 不銹鋼1.4305(V2A) |
| 反向電壓保護 | 機械連接 |
| 服務界面 | UART |
| FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
| 尺寸 | Ø15 x 130 mm / Ø15 x 280 mm / Ø15 x 430 mm / Ø15 x 580 mm |
| 重量 | 260 g / 400 g / 540 g / 680 g |



